- A+
所属分类:外贸SEO
贸易伙伴名称 | 字母代码 | 数字代码 |
阿富汗 | AFG | 101 |
巴林 | BHR | 102 |
孟加拉国 | BGD | 103 |
不丹 | BTN | 104 |
文莱 | BRN | 105 |
缅甸 | MMR | 106 |
柬埔寨 | KHM | 107 |
塞浦路斯 | CYP | 108 |
朝鲜 | PRK | 109 |
香港 | HKG | 110 |
印度 | IND | 111 |
印度尼西亚 | IDN | 112 |
伊朗 | IRN | 113 |
伊拉克 | IRQ | 114 |
以色列 | ISR | 115 |
日本 | JPN | 116 |
约旦 | JOR | 117 |
科威特 | KWT | 118 |
老挝 | LAO | 119 |
黎巴嫩 | LBN | 120 |
澳门 | MAC | 121 |
马来西亚 | MYS | 122 |
马尔代夫 | MDV | 123 |
蒙古 | MNG | 124 |
尼泊尔联邦民主共和国 | NPL | 125 |
阿曼 | OMN | 126 |
巴基斯坦 | PAK | 127 |
巴勒斯坦 | PSE | 128 |
菲律宾 | PHL | 129 |
卡塔尔 | QAT | 130 |
沙特阿拉伯 | SAU | 131 |
新加坡 | SGP | 132 |
韩国 | KOR | 133 |
斯里兰卡 | LKA | 134 |
叙利亚 | SYR | 135 |
泰国 | THA | 136 |
土耳其 | TUR | 137 |
阿联酋 | ARE | 138 |
也门 | YEM | 139 |
越南 | NVM | 141 |
中国 | CHN | 142 |
台澎金马关税区 | TWN | 143 |
东帝汶 | TLS | 144 |
哈萨克斯坦 | KAZ | 145 |
吉尔吉斯斯坦 | KGZ | 146 |
塔吉克斯坦 | TJK | 147 |
土库曼斯坦 | TKM | 148 |
乌兹别克斯坦 | UZB | 149 |
亚洲其他国家(地区) | 199 | |
阿尔及利亚 | DZA | 201 |
安哥拉 | AGO | 202 |
贝宁 | BEN | 203 |
博茨瓦纳 | BWA | 204 |
布隆迪 | BDI | 205 |
喀麦隆 | CMR | 206 |
加那利群岛 | 207 | |
佛得角 | CPV | 208 |
中非 | CAF | 209 |
塞卜泰(休达) | 210 | |
乍得 | TCD | 211 |
科摩罗 | COM | 212 |
刚果(布) | COG | 213 |
吉布提 | DJI | 214 |
埃及 | EGY | 215 |
赤道几内亚 | GNQ | 216 |
埃塞俄比亚 | ETH | 217 |
加蓬 | GAB | 218 |
冈比亚 | GMB | 219 |
加纳 | GHA | 220 |
几内亚 | GIN | 221 |
几内亚比绍 | GNB | 222 |
科特迪瓦 | CIV | 223 |
肯尼亚 | KEN | 224 |
利比里亚 | LBR | 225 |
利比亚 | LBY | 226 |
马达加斯加 | MDG | 227 |
马拉维 | MWI | 228 |
马里 | MLI | 229 |
毛里塔尼亚 | MRT | 230 |
毛里求斯 | MUS | 231 |
摩洛哥 | MAR | 232 |
莫桑比克 | MOZ | 233 |
纳米比亚 | NAM | 234 |
尼日尔 | NER | 235 |
尼日利亚 | NGA | 236 |
留尼汪 | REU | 237 |
卢旺达 | RWA | 238 |
圣多美和普林西比 | STP | 239 |
塞内加尔 | SEN | 240 |
塞舌尔 | SYC | 241 |
塞拉利昂 | SLE | 242 |
索马里 | SOM | 243 |
南非 | ZAF | 244 |
西撒哈拉 | ESH | 245 |
苏丹 | SDN | 246 |
坦桑尼亚 | TZA | 247 |
多哥 | TGO | 248 |
突尼斯 | TUN | 249 |
乌干达 | UGA | 250 |
布基纳法索 | BFA | 251 |
刚果(金) | COD | 252 |
赞比亚 | ZMB | 253 |
津巴布韦 | ZWE | 254 |
莱索托 | LSO | 255 |
梅利利亚 | 256 | |
斯威士兰 | SWZ | 257 |
厄立特里亚 | ERI | 258 |
马约特 | MYT | 259 |
南苏丹共和国 | 260 | |
非洲其他国家(地区) | 299 | |
比利时 | BEL | 301 |
丹麦 | DNK | 302 |
英国 | GBR | 303 |
德国 | DEU | 304 |
法国 | FRA | 305 |
爱尔兰 | IRL | 306 |
意大利 | ITA | 307 |
卢森堡 | LUX | 308 |
荷兰 | NLD | 309 |
希腊 | GRC | 310 |
葡萄牙 | PRT | 311 |
西班牙 | ESP | 312 |
阿尔巴尼亚 | ALB | 313 |
安道尔 | AND | 314 |
奥地利 | AUT | 315 |
保加利亚 | BGR | 316 |
芬兰 | FIN | 318 |
直布罗陀 | GIB | 320 |
匈牙利 | HUN | 321 |
冰岛 | ISL | 322 |
列支敦士登 | LIE | 323 |
马耳他 | MLT | 324 |
摩纳哥 | MCO | 325 |
挪威 | NOR | 326 |
波兰 | POL | 327 |
罗马尼亚 | ROM | 328 |
圣马力诺 | SMR | 329 |
瑞典 | SWE | 330 |
瑞士 | CHE | 331 |
爱沙尼亚 | EST | 334 |
拉脱维亚 | LVA | 335 |
立陶宛 | LTU | 336 |
格鲁吉亚 | GEO | 337 |
亚美尼亚 | ARM | 338 |
阿塞拜疆 | AZE | 339 |
白俄罗斯 | BLR | 340 |
摩尔多瓦 | MDA | 343 |
俄罗斯联邦 | RUS | 344 |
乌克兰 | UKR | 347 |
塞尔维亚和黑山 | 349 | |
斯洛文尼亚 | SVN | 350 |
克罗地亚 | HRV | 351 |
捷克 | CZE | 352 |
斯洛伐克 | SVK | 353 |
北马其顿 | MKD | 354 |
波黑 | BIH | 355 |
梵蒂冈城国 | VAT | 356 |
法罗群岛 | FRO | 357 |
塞尔维亚 | SRB | 358 |
黑山 | MNE | 359 |
欧洲其他国家(地区) | 399 | |
安提瓜和巴布达 | ATG | 401 |
阿根廷 | ARG | 402 |
阿鲁巴 | ABW | 403 |
巴哈马 | BHS | 404 |
巴巴多斯 | BRB | 405 |
伯利兹 | BLZ | 406 |
多民族玻利维亚国 | BOL | 408 |
博内尔 | 409 | |
巴西 | BRA | 410 |
开曼群岛 | CYM | 411 |
智利 | CHL | 412 |
哥伦比亚 | COL | 413 |
多米尼克 | DMA | 414 |
哥斯达黎加 | CRI | 415 |
古巴 | CUB | 416 |
库腊索岛 | 417 | |
多米尼加共和国 | DOM | 418 |
厄瓜多尔 | ECU | 419 |
法属圭亚那 | GUF | 420 |
格林纳达 | GRD | 421 |
瓜德罗普 | GLP | 422 |
危地马拉 | GTM | 423 |
圭亚那 | GUY | 424 |
海地 | HTI | 425 |
洪都拉斯 | HND | 426 |
牙买加 | JAM | 427 |
马提尼克 | MTQ | 428 |
墨西哥 | MEX | 429 |
蒙特塞拉特 | MSR | 430 |
尼加拉瓜 | NIC | 431 |
巴拿马 | PAN | 432 |
巴拉圭 | PRY | 433 |
秘鲁 | PER | 434 |
波多黎各 | PRI | 435 |
萨巴 | 436 | |
圣卢西亚 | LCA | 437 |
圣马丁岛 | 438 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | VCT | 439 |
萨尔瓦多 | SLV | 440 |
苏里南 | SUR | 441 |
特立尼达和多巴哥 | TTO | 442 |
特克斯和凯科斯群岛 | TCA | 443 |
乌拉圭 | URY | 444 |
委内瑞拉 | VEN | 445 |
英属维尔京群岛 | VGB | 446 |
圣其茨和尼维斯 | KNA | 447 |
圣皮埃尔和密克隆 | SPM | 448 |
荷属安的列斯 | ANT | 449 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 499 | |
加拿大 | CAN | 501 |
美国 | USA | 502 |
格陵兰 | GRL | 503 |
百慕大 | BMU | 504 |
北美洲其他国家(地区) | 599 | |
澳大利亚 | AUS | 601 |
库克群岛 | COK | 602 |
斐济 | FJI | 603 |
盖比群岛 | 604 | |
马克萨斯群岛 | 605 | |
瑙鲁 | NRU | 606 |
新喀里多尼亚 | NCL | 607 |
瓦努阿图 | VUT | 608 |
新西兰 | NZL | 609 |
诺福克岛 | NFK | 610 |
巴布亚新几内亚 | PNG | 611 |
社会群岛 | 612 | |
所罗门群岛 | SLB | 613 |
汤加 | TON | 614 |
土阿莫土群岛 | 615 | |
土布艾群岛 | 616 | |
萨摩亚 | WSM | 617 |
基里巴斯 | KIR | 618 |
图瓦卢 | TUV | 619 |
密克罗尼西亚联邦 | FSM | 620 |
马绍尔群岛 | MHL | 621 |
帕劳 | PLW | 622 |
法属波利尼西亚 | PYF | 623 |
瓦利斯和浮图纳 | WLF | 625 |
大洋洲其他国家(地区) | 699 | |
国(地)别不详 | 701 | |
联合国及机构和国际组织 | 702 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫